「ABCお笑いグランプリ」の過去大会の無料動画をお探しですよね!今すぐ動画を見たい方はこちらからどうぞ!歴代放送もチェック!
⬇︎ABEMAで動画を無料視聴する⬇︎
この記事では「ABCお笑いグランプリ」の見逃し動画を無料視聴する方法をご紹介します。
ABCお笑いグランプリ2020(決勝)はABEMAで生中継されることが決定しています!ダウンタウン、ナインティナイン、中川家などが優勝した歴史ある大会です。
放送日時:7月12日(日) 14:25 〜 17:25
配信チャンネル:ABEMA SPECIAL
Contents
ABCお笑いグランプリの見逃し動画を無料視聴する方法
「ABCお笑いグランプリ」の見逃し動画は、動画配信サービスAbemaTVで配信されています。

動画配信サービスAbemaTV(アベマ)では、テレビ朝日系で放送されたバラエティー番組の動画を配信しています。過去の放送回も見逃し視聴が可能です。
AbemaTVは今なら1ヶ月間お試し無料!お試し期間中に解約すれば一切お金はかかりません。
1ヶ月間完全無料!いつでも解約は簡単です!
AbemaTVのおすすめポイント!
- 煩わしいCMも一切ナシ!高画質で快適!
- バラエティやドラマの見逃し配信が見放題
- オリジナルコンテンツも配信中
AbemaTVのおすすめポイント!
- AbemaTVオリジナルの作品が多彩
- 煩わしいCMも一切ナシ!高画質で快適!
- 国内外のドラマやバラエティー番組が充実
- スマホに動画をダウンロード可能。パケット代の節約に
- 月とオオカミちゃんには騙されない
- 今日、好きになりました。
- さよならプロポーズ
- ナスDの大冒険TV
- 俺みたいになるな
- ロンドンハーツ
- ABCお笑いグランプリ
- 鬼滅の刃
- キングダム
- ナルト
など多数のバラエティ、ドラマ、アニメの動画を視聴可能です。
youtubeなどの動画共有サイトよりも安全で、動画のダウンロードも可能!最もオススメの視聴方法です。
※配信されていない回もありますので、詳しくはAmebaTV公式サイトでご確認ください。
ABCお笑いグランプリ2020大手動画配信サービスでの配信状況を比較
Paravi >> | × |
FODプレミアム >> | × |
Hulu >> | × |
U-NEXT >> | × |
dTV >> | × |
ビデオパス >> | × |
Amazonプライム・ビデオ >> | × |
Abema TV >> | ◯(配信中) |
「ABCお笑いグランプリ」の見逃し動画はAbemaTVで配信となっています。
最もおすすめの視聴方法は、登録が簡単なAbemaTVです。
(1ヶ月間完全無料!いつでも解約は簡単です!)
「ABCお笑いグランプリ」放送日時など詳細
番組名:ABCお笑いグランプリ2020
放送局:AbemaTVオリジナル番組
出演:未発表
『ABCお笑いグランプリ』は、1980年に始まった『ABC漫才・落語新人コンクール』を原点とし、歴代のグランプリ受賞者にダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、かまいたちといった、今日のお笑い界を牽引する豪華な面々が名を連ねる、若手芸人の登龍門的コンテストです。1989年の第10回から2011年放送の32回までは『ABCお笑い新人グランプリ』、2012年の第33回大会より『ABCお笑いグランプリ』と名称を変えて開催し、現在は出場資格も日本全国のプロのお笑い芸人に門戸を開放して開催しています。
出典:ABEMAより
ABCお笑いグランプリ歴代優勝者&出場者
順位 | グループ名 | 所属事務所 | ネタ順 | サブロー | リンゴ | 天野 | 板尾 | 渡辺 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かまいたち | よしもと(大阪) | 9 | 93 | 94 | 93 | 88 | 90 | 458 | コント |
2 | さらば青春の光 | 松竹芸能 | 10 | 93 | 94 | 92 | 89 | 86 | 454 | コント |
3 | ソーセージ | よしもと(大阪) | 8 | 92 | 92 | 90 | 92 | 87 | 453 | コント |
4 | 三日月マンハッタン | 松竹芸能 | 6 | 91 | 87 | 91 | 90 | 84 | 443 | コント |
6 | 学天即 | よしもと(大阪) | 7 | 90 | 90 | 89 | 85 | 86 | 440 | 漫才 |
5 | 藤崎マーケット | よしもと(大阪) | 3 | 92 | 95 | 86 | 83 | 85 | 441 | 漫才 |
7 | ジグザグジギー | マセキ芸能社 | 4 | 84 | 91 | 92 | 88 | 84 | 434 | コント |
7 | ジャルジャル | よしもと(大阪) | 5 | 90 | 87 | 90 | 87 | 85 | 439 | コント |
9 | プラスマイナス | よしもと(東京) | 1 | 90 | 85 | 87 | 85 | 88 | 435 | 漫才 |
10 | パップコーン | ナベプロ | 2 | 85 | 87 | 80 | 83 | 82 | 417 | コント |
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | ネタ順 | サブロー | 天野 | 板尾 | 陣内 | 渡辺 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャルジャル | よしもと(大阪) | 2年連続2回目 | 9 | 97 | 97 | 98 | 98 | 94 | 484 | 漫才 |
2 | GAG少年楽団 | よしもと(大阪) | 初出場 | 6 | 96 | 95 | 96 | 92 | 92 | 471 | コント |
3 | ジグザグジギー | マセキ芸能社 | 2年連続2回目 | 7 | 94 | 92 | 97 | 95 | 91 | 469 | コント |
4 | シソンヌ | よしもと(東京) | 初出場 | 3 | 93 | 91 | 97 | 95 | 90 | 466 | コント |
5 | プリマ旦那 | よしもと(大阪) | 初出場 | 4 | 92 | 92 | 95 | 95 | 89 | 463 | 漫才 |
6 | 天竺鼠 | よしもと(大阪) | 初出場 | 8 | 94 | 90 | 95 | 90 | 92 | 461 | コント |
7 | アイロンヘッド | よしもと(大阪) | 初出場 | 5 | 90 | 92 | 90 | 94 | 89 | 455 | コント |
8 | ジャングルポケット | よしもと(東京) | 初出場 | 2 | 91 | 88 | 93 | 90 | 87 | 449 | コント |
9 | 和牛 | よしもと(大阪) | 初出場 | 1 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 443 | 漫才 |
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | ネタ順 | サブロー | 久本 | 木村 | 天野 | 板尾 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天竺鼠 | よしもと(大阪) | 2年連続2回目 | 5 | 96 | 98 | 100 | 97 | 92 | 483 | コント |
2 | 学天即 | よしもと(大阪) | 2年ぶり2回目 | 10 | 96 | 98 | 100 | 93 | 89 | 476 | 漫才 |
3 | 和牛 | よしもと(大阪) | 2年連続2回目 | 3 | 95 | 95 | 88 | 90 | 88 | 456 | 漫才 |
4 | GAG少年楽団 | よしもと(大阪) | 2年連続2回目 | 8 | 90 | 88 | 95 | 90 | 88 | 451 | コント |
5 | 藤崎マーケット | よしもと(大阪) | 2年ぶり2回目 | 7 | 90 | 87 | 89 | 89 | 87 | 442 | 漫才 |
6 | シマッシュレコード | よしもと(東京) | 初出場 | 2 | 90 | 86 | 90 | 89 | 82 | 437 | コント |
6 | ラブレターズ | ASH&D | 初出場 | 1 | 94 | 88 | 84 | 87 | 84 | 437 | コント |
8 | シソンヌ | よしもと(東京) | 2年連続2回目 | 6 | 89 | 84 | 87 | 89 | 84 | 433 | コント |
9 | ニューヨーク | よしもと(東京) | 初出場 | 4 | 89 | 84 | 83 | 91 | 84 | 431 | コント |
10 | ジグザグジギー | マセキ芸能社 | 3年連続3回目 | 9 | 87 | 85 | 82 | 89 | 86 | 429 | コント |
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | ネタ順 | サブロー | 久本 | 天野 | 陣内 | ヒロミ | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAG少年楽団 | よしもと(東京) | 3年連続3回目 | 7 | 97 | 98 | 95 | 93 | 97 | 480 | コント |
2 | 学天即 | よしもと(大阪) | 2年連続3回目 | 10 | 96 | 96 | 94 | 93 | 94 | 473 | 漫才 |
3 | うしろシティ | 松竹芸能 | 初出場 | 4 | 92 | 96 | 94 | 95 | 93 | 470 | コント |
4 | ニューヨーク | よしもと(東京) | 2年連続2回目 | 6 | 92 | 90 | 94 | 95 | 96 | 467 | コント |
5 | チョコレートプラネット | よしもと(東京) | 初出場 | 9 | 93 | 91 | 95 | 92 | 95 | 466 | コント |
6 | シンクロック | よしもと(大阪) | 初出場 | 5 | 91 | 93 | 89 | 94 | 93 | 460 | 漫才 |
7 | ガリバートンネル | よしもと(東京) | 初出場 | 2 | 92 | 85 | 92 | 92 | 93 | 454 | コント |
8 | たかまつなな | サンミュージック | 初出場 | 3 | 91 | 94 | 89 | 90 | 89 | 453 | フリップ芸 |
9 | 吉田たち | よしもと(大阪) | 初出場 | 1 | 91 | 88 | 85 | 92 | 80 | 436 | 漫才 |
10 | 中山女子短期大学 | よしもと(大阪) | 初出場 | 8 | 88 | 85 | 87 | 89 | 83 | 432 | 歌ネタ |
Aブロック
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | ネタ順 | 総得点 | 備考 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイロンヘッド | よしもと(東京) | 3年ぶり2回目 | 1 | 900 | コント | 6 |
2 | インディアンス | よしもと(東京) | 初出場 | 2 | 879 | 漫才 | 10 |
3 | 馬鹿よ貴方は | オフィス北野 | 初出場 | 3 | 876 | コント | 11 |
4 | 相席スタート | よしもと(東京) | 初出場 | 4 | 870 | 漫才 | 12 |
Bブロック
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | ネタ順 | 総得点 | 備考 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大自然 | よしもと(大阪) | 初出場 | 4 | 957 | 漫才 | 1 |
2 | さらば青春の光 | ザ・森東 | 4年ぶり2回目 | 1 | 933 | コント | 2 |
3 | ニューヨーク | よしもと(東京) | 3年連続3回目 | 2 | 919 | コント | 4 |
4 | 尼神インター | よしもと(大阪) | 初出場 | 3 | 918 | 漫才 | 5 |
Cブロック
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | ネタ順 | 総得点 | 備考 | 全体順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルライトスパ | よしもと(大阪) | 初出場 | 3 | 926 | コント | 3 |
2 | ダイタク | よしもと(東京) | 初出場 | 4 | 896 | 漫才 | 7 |
3 | ジグザグジギー | マセキ芸能社 | 2年ぶり4回目 | 1 | 892 | コント | 8 |
4 | ゆーびーむ☆ | マセキ芸能社 | 初出場 | 2 | 889 | 漫談 | 9 |
ファイナルステージ
順位 | グループ名 | ネタ順 | 総得点 |
---|---|---|---|
1 | セルライトスパ | 2 | 947 |
2 | 大自然 | 3 | 943 |
3 | アイロンヘッド | 1 | 923 |
Aブロック
順位 | 出場者 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | ネタ順 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マルセイユ | よしもと(大阪) | 初出場 | 4 | 56 | 漫才 |
不明 | からし蓮根 | よしもと(大阪) | 初出場 | 1 | 不明 | 漫才 |
不明 | ラフレクラン | よしもと(東京) | 初出場 | 2 | 不明 | コント |
不明 | ゆりやんレトリィバァ | よしもと(大阪) | 初出場 | 3 | 不明 | コント |
Bブロック
順位 | 出場者 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | ネタ順 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロングコートダディ | よしもと(大阪) | 初出場 | 1 | 53 | コント |
不明 | ジャイアントジャイアン | 浅井企画 | 初出場 | 2 | 不明 | 漫才 |
不明 | 田畑藤本 | よしもと(東京) | 初出場 | 3 | 不明 | 漫才 |
不明 | THE GREATEST HITS | よしもと(東京) | 初出場 | 4 | 不明 | コント |
Cブロック
順位 | 出場者 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | ネタ順 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霜降り明星 | よしもと(大阪) | 初出場 | 3 | 65 | 漫才 |
不明 | 紺野ぶるま | 松竹芸能 | 初出場 | 1 | 不明 | コント |
不明 | ツートライブ | よしもと(大阪) | 初出場 | 2 | 不明 | 漫才 |
不明 | ハナコ | ナベプロ | 初出場 | 4 | 不明 | コント |
ファイナルステージ
順位 | 出場者 | ネタ順 | 総得点 |
---|---|---|---|
1 | 霜降り明星 | 2 | 668 |
2 | マルセイユ | 3 | 658 |
3 | ロングコートダディ | 1 | 625 |
Aブロック
順位 | 出場者 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | キャッチコピー | ネタ順 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ホテイソン | グレープカンパニー | 初出場 | 新世代のカブキもの | 2 | 53 | 漫才 |
不明 | さや香 | よしもと(大阪) | 初出場 | 冷静と情熱の温度差漫才 | 1 | 不明 | 漫才 |
不明 | ラフレクラン | よしもと(東京) | 2年連続2回目 | イケメン&キモメン | 3 | 不明 | コント |
不明 | 濱田祐太郎 | よしもと(大阪) | 初出場 | 世界に一つだけの漫談 | 4 | 不明 | 漫談 |
Bブロック
順位 | 出場者 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | キャッチコピー | ネタ順 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファイヤーサンダー | ナベプロ | 初出場 | 緻密なるコント策士 | 4 | 55 | コント |
不明 | からし蓮根 | よしもと(大阪) | 2年連続2回目 | 不可思議系漫才 | 1 | 不明 | 漫才 |
不明 | ゆりやんレトリィバァ | よしもと(大阪) | 2年連続2回目 | 濃厚こってりキャラランド | 2 | 不明 | コント |
不明 | フタリシズカ | ナベプロ | 初出場 | 狂い咲く男女パートナー | 3 | 不明 | コント |
Cブロック
順位 | 出場者 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | キャッチコピー | ネタ順 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蛙亭 | よしもと(大阪) | 初出場 | この男女、アブノーマルにつき | 1 | 51 | コント |
不明 | ビスケットブラザーズ | よしもと(大阪) | 初出場 | 重量級バカ劇場 | 2 | 不明 | コント |
不明 | ハナコ | ナベプロ | 2年連続2回目 | ドラマチック三重奏 | 3 | 不明 | コント |
不明 | たくろう | よしもと(大阪) | 初出場 | やみつきほんわか漫才 | 4 | 不明 | 漫才 |
ファイナルステージ
順位 | 出場者 | ネタ順 | 総得点 |
---|---|---|---|
1 | ファイヤーサンダー | 2 | 653 |
2 | 東京ホテイソン | 1 | 651 |
3 | 蛙亭 | 3 | 641 |
Aブロック
順位 | 出場者 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | キャッチコピー | ネタ順 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮下草薙 | 太田プロダクション | 初出場 | 止まらぬネガティブ妄想 | 3 | 46 | 漫才 |
不明 | ラフレクラン | 吉本興業(東京) | 3年連続3回目 | 変幻自在!仮想ワールド | 1 | 不明 | コント |
不明 | さや香 | 吉本興業(大阪) | 2年連続2回目 | なにわの熱演お兄さん | 2 | 不明 | 漫才 |
不明 | 田津原理音 | 吉本興業(大阪) | 初出場 | 別にええけど言いたい男 | 4 | 不明 | 漫談 |
Bブロック
順位 | 出場者 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | キャッチコピー | ネタ順 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンペラー | 吉本興業(大阪) | 初出場 | 王道からの暴走! | 2 | 60 | 漫才 |
不明 | そいつどいつ | 吉本興業(東京) | 初出場 | 歪んだ空間にようこそ | 1 | 不明 | コント |
不明 | ネイビーズアフロ | 吉本興業(大阪) | 初出場 | 饒舌アップビート漫才 | 3 | 不明 | 漫才 |
不明 | 四千頭身 | ナベプロ | 初出場 | 元気×陰気×能天気 | 4 | 不明 | 漫才 |
Cブロック
順位 | 出場者 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | キャッチコピー | ネタ順 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カベポスター | 吉本興業(大阪) | 初出場 | 草食系ロジカル漫才 | 3 | 55 | 漫才 |
不明 | シティホテル3号室 | タイタン | 初出場 | ジワるダサさ満室 | 1 | 不明 | コント |
不明 | コウテイ | 吉本興業(大阪) | 初出場 | 奇天烈フルスロットル | 2 | 不明 | 漫才 |
不明 | トンツカタン | プロダクション人力舎 | 初出場 | トリオ仕掛けのコミカルワールド | 4 | 不明 | コント |
ファイナルステージ
順位 | 出場者 | ネタ順 | 総得点 |
---|---|---|---|
1 | エンペラー | 1 | 670 |
2 | カベポスター | 2 | 665 |
3 | 宮下草薙 | 3 | 652 |
ブロック | 出場者 | 所属事務所 | 決勝出場回数 | ネタ順(ブロック別) |
---|---|---|---|---|
Aブロック | 世間知らズ | よしもと(東京) | 初出場 | 1 |
チェリー大作戦 | よしもと(大阪) | 初出場 | 2 | |
からし蓮根 | よしもと(大阪) | 2年ぶり3回目 | 3 | |
オズワルド | よしもと(東京) | 初出場 | 4 | |
Bブロック | ベルサイユ | 松竹芸能 | 初出場 | 1 |
カベポスター | よしもと(大阪) | 2年連続2回目 | 2 | |
コウテイ | よしもと(大阪) | 2年連続2回目 | 3 | |
そいつどいつ | よしもと(東京) | 2年連続2回目 | 4 | |
Cブロック | フタリシズカ | ナベプロ | 2年ぶり2回目 | 1 |
滝音 | よしもと(大阪) | 初出場 | 2 | |
ビスケットブラザーズ | よしもと(大阪) | 2年ぶり2回目 | 3 | |
さや香 | よしもと(大阪) | 3年連続3回目 | 4 |
視聴者アンケート・番組の感想
ABCお笑いグランプリ動画はABEMAで視聴可能

Amebaプレミアムにお試し登録すると、動画が無料視聴できます!
- しくじり先生 俺みたいにな!!
- #乃木坂世界旅 今野さんほっといてよ!
- 恋愛ドラマみたいな恋がしたい
- 白雪とオオカミくんには騙されない など
1ヶ月間完全無料!期間中は解約金も一切なし